Valores para 2024
ANUIDADES
CATEGORIA | Valor em 2024 (R$) |
---|---|
ENFERMEIRO | 401,90 |
OBSTETRIZ | 381,79 |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 307,85 |
AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 236,02 |
TAXAS
CATEGORIA | Valor em 2024 (R$) |
---|---|
Inscrição e registro | 227,99 |
Expedição de carteira profissional | 68,40 |
2ª via de carteira profissional | 68,40 (*) |
Transferência de inscrição | 114,00 |
Reinscrição/Revalidação de registro | 227,99 |
Certidão narrativa (explicativa) | 45,60 |
Anotação de Responsabilidade Técnica | 243,96 |
Autorização para exercício profissional no exterior | 170,99 |
Despesas de correspondências e remessa de documentos | Conforme tabela dos correios |
(*) A taxa não será cobrada em caso de furto ou roubo da carteira. Entretanto, o incidente deve ser comprovado com a apresentação de boletim de ocorrência que conste especificamente o roubo/furto da carteira do Coren/PR.
SEM TAXAS
Descrição | Valor em 2024(R$) |
---|---|
Renovação de carteira | grátis |
Inscrição secundária | grátis (**) |
Inscrição remida | grátis (**) |
Registro de especialização, qualificação ou título | grátis |
Certidão de débitos | grátis |
Certidão de transferência | grátis |
Certidão de processos éticos | grátis |
Suspensão temporária de inscrição | grátis |
Cancelamento de inscrição e registro | grátis |
Autenticação de documentos pelo Coren/PR | grátis |
Desarquivamento de autos/documentos | grátis |
Autorização para exercício de atendente de enfermagem | grátis |
(**) Haverá cobrança da taxa de expedição de carteira profissional.
PESSOA JURÍDICA
Inscrição e registro – R$ 455,98
O valor da Anuidade de Pessoa Jurídica varia de acordo o valor do capital social da empresa:
CAPITAL SOCIAL | Anuidade em 2024 (R$) |
---|---|
ATÉ R$ 50.000,00 | 686,45 |
ACIMA DE R$ 50.000 ATÉ R$ 200.000,00 | 1.372,92 |
ACIMA DE R$ 200.000,00 ATÉ R$ 500.000,00 | 2.059,39 |
ACIMA DE R$ 500.000,00 ATÉ R$ 1.000.000,00 | 2.745,86 |
ACIMA DE R$ 1.000.000,00 ATÉ R$ 2.000.000,00 | 3.432,31 |
ACIMA DE R$ 2.000.000,00 ATÉ R$ 10.000.000,00 | 4.118,81 |
ACIMA DE R$ 10.000.000,00 | 5.491,72 |
Postado em Uncategorised